로딩 중...
권장 입찰가
19억 3,720만원
20억 5,000만원
16억 5,500만원
20억 5,000만원
5,000만원
인근 유사 물건 매각가율 70.3%
최저 입찰가 대비
101%로 유찰을 기다려야 합니다.
101%로 유찰을 기다려야 합니다.
감정가보다
4억 1,000만원 저렴해요 49%
4억 1,000만원 저렴해요 49%
실거래가보다
3억 8,000만원 저렴해요 49%
3억 8,000만원 저렴해요 49%
매물 최저호가보다
4억 1,000만원 저렴해요 49%
4억 1,000만원 저렴해요 49%
해당 정보는 입찰 전 참고 자료로만 활용하시길 바랍니다.
밸류옥션에서 제공하는 정보는 면책 조건으로 제공되며 낙찰 또는 수익을 보장하지 않습니다.
입찰 수익 분석
유찰을 기다리세요AI 권장입찰가
16억 2,400만 8,000원
실거래가 2024.05.06.
16억 400만 8,000원
예상 최대 수익(매도비용 미포함)
4억 4,000만원
이 물건의 주의사항
지분매각
하나의 물건을 2명 이상이 소유하는 경우(ex. 공동명의), 한 명의 지분만 경매에 나온 것을 말합니다.
어떻게 해결해야 할까요?
지분 경매는 물건의 지분 일부를 매입해 공유자에게 되팔거나 공유물 분할을 위한 임의경매를 통해 매도하여 수익을 낼 수 있습니다.
따라서 선순위 권리가 인수되는 지분 경매는 공유물 분할을 위한 임의경매 시 손해를 볼 가능성이 높기 때문에 피하는 것이 좋습니다.
지상에 건물이 있는 토지의 공유지분 경매 역시 지료 청구 이외에는 토지의 공유지분권자가 할 수 있는 것이 없기 때문에 피해야 합니다.
지분매각은 다른 공유자와 협상을 하거나, 협상이 잘 풀리지 않는 경우 형식적 경매(공유물분할경매)를 통해 해결할 수 있습니다.
따라서 선순위 권리가 인수되는 지분 경매는 공유물 분할을 위한 임의경매 시 손해를 볼 가능성이 높기 때문에 피하는 것이 좋습니다.
지상에 건물이 있는 토지의 공유지분 경매 역시 지료 청구 이외에는 토지의 공유지분권자가 할 수 있는 것이 없기 때문에 피해야 합니다.
지분매각은 다른 공유자와 협상을 하거나, 협상이 잘 풀리지 않는 경우 형식적 경매(공유물분할경매)를 통해 해결할 수 있습니다.
등기 권리 분석
채권액합계: 1억 6,240만원
| 순위 번호 | 등기일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권액 | 인수·여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 을4 | 2024-11-21 | 전세권설정 | 대한적십자사 | 4,000만원 | 미상 | 배당요구신청시 제출한 전세권자만 매각잔금배세상 최선순위 여부 확인 필요함 |
| 갑8 | 2024-11-21 | 가처분 | 이재국 | - | 인수 | 피보전권리 소유권이전등기말소청구권 가처분등기 보기 |
| 갑8-1 | 2024-11-21 | 가처분경정 | - | - | 인수 | 피보전권리 소유권말소등기청구권 |
| 갑9 | 2020-02-11 | 가처분 | 최현용 | - | 인수 | 피보전권리 사해행위취소소송에 기한 소유권말소등기청구권 가처분등기 보기 |
| 갑10 | 2020-07-07 | 가처분 | 이찬호 | - | 인수 | 피보전권리 사해행위취소소송에 의한 원상회복청구권 |
| 갑11 | 2020-08-04 | 가처분 | (주)현대캐피탈 | - | 인수 | 피보전권리 사해행위취소소송에 의한 원상회복청구권 |
| 을9 | 2020-12-30 | 임차권설정 | 김성현 | 3,500만원 | 인수 | 김성현 임차인 정보 전입일자: 2019.12.11 확정일자: 2019.12.12 보증금: 3,500만원 납부자 인수 예상 금액: 3,500만원(미배당시) |
| 갑12 | 2021-03-24 | 강제경매 | 김성현 | 미상 | 소멸기준 | 2021타경2191 |
| 을10 | 2022-02-03 | 임차권설정 | 김병순 | 6,500만원 | 인수 | 김병순 임차인 정보 전입일자: 2020.05.01 확정일자: 2020.05.02 보증금: 6,500만원 납부자 인수 예상 금액: 6,500만원(미배당시) |
| 갑13 | 2022-02-18 | 가처분 | (주)신한카드 | - | 소멸 | 피보전권리 2019, 1112, 사해행위취소(증여) 원인으로 한 소유권이전등기말소청구권 가처분등기 보기 |
해당 등기 권리 분석은 경매 사건의 대표표지에 대해 분석한 결과입니다. 입찰 전 반드시 물건에 대한 등기부등본을 발급하셔서 전체 권리를 확인하시기 바랍니다.
낙찰자 인수금
낙찰가(최저입찰가) 3,100만원 기준
총 채권액
16억 2,400만 8,000원
총 배당액
16억 400만 8,000원
총 미수금액
4억 4,000만원
낙찰자 인수금 0원
예상배당표
| 구분 | 채권자 | 채권액 | 배당액 | 배당잔액 | 미수금액 | 인수여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경매실행비용 | 법원 | 5,000만원 | 5,000만원 | 9억 5,000만원 | 0원 | 소멸 | |
| 임차인 | 이태우 | 미상 | 미상 | 9억 3,500만원 | 미상 | 인수 | 배당없음(배당요구 미확인) |
| 임차인 | 이하나 | 0원 | 0원 | 9억 3,500만원 | 0원 | 인수 | 배당없음(배당요구 미확인) |
| 임차인 | 대한적십자사 | 4,000만원 | 4,000만원 | 9억 3,500만원 | 0원 | 미상 | 배당없음(배당요구 미확인) |
| 전세권설정 | 대한적십자사 | 4,000만원 | 4,000만원 | 8억 9,500만원 | 0원 | 미상(최선순위 여부 확인 필요) | |
| 임차인 | 김성현 | 미상 | 미상 | 6억 8,300만원 | 0원 | 소멸 | |
| 임차인 | 유덕원 1차 계약 | 4억 3,000만원 | 0원 | 6억 8,300만원 | 4억 3,000만원 | 인수 | |
| 임차인 | 유덕원 2차 계약 | 1,000만원 | 0원 | 6억 8,300만원 | 1,000만원 | 인수 |
- 임금채권, 당해세, 조세채권은 예상채권표에 기재되지 않으니 별도 확인이 필요합니다. 해당 예상배당표는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.
- 해당 예상배당표는 경매 사건의 대표번호에 대해 분석한 결과입니다. 입찰 전 나머지 물건에 대한 등기부등본을 발급하셔서 전체 권리를 확인하시기 바랍니다.
매각명세서
임차인 현황
| 임차인 | 점유형태 | 보증금/차임 | 전입/확정/배당 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|
| 대한적십자사 | 전부(주거임차인) | 보증금 미상 국토교통부 실거래가 추정 보증금 6,000만원 [2023.02.14] 차임 미상 | 전입 확정 미상 배당 미상 | 있음 |
| 이태우 | 미상(주거임차인) | 보증금 미상 국토교통부 실거래가 추정 보증금 6,000만원 [2023.02.14] 차임 미상 | 전입 2018.02.12 확정 확정 배당 미상 | 없음 |
| 김병순 | 301호(주거임차인) | 보증금 6,500만원 차임 미상 | 전입 2020.05.01 확정 2020.05.02 배당 2021.04.07 | 미상 |
| 유영미 | 202호(주거임차인) | 보증금 6,000만원 차임 미상 | 전입 2017.12.13 확정 미상 배당 미상 | 있음 |
| 최미자 | 201호(주거임차인) | 보증금 6,000만원 차임 미상 | 전입 2020.03.27 확정 2020.03.28 배당 2021.04.08 | 미상 |
| 김성현 | 303호(주거임차인) | 보증금 3,500만원 차임 미상 | 전입 2019.12.11 확정 2019.12.12 배당 2021.04.08 | 미상 |
| 박영자 | 401호(주거임차인) | 보증금 1억 5,000만원 차임 미상 | 전입 2018.02.12 확정 2018.02.13 배당 2021.04.09 | 미상 |
| 유지은 | 202호(주거임차인) | 보증금 6,000만원 차임 미상 | 전입 2017.12.13 확정 2017.12.14 배당 | 미상 |
| 김세화 | 301동(주거임차인) | 보증금 1,000만원 차임 | 전입 2018.12.18 확정 미상 배당 없음 | 없음 |
- 임차인 현황은 감정평가서와 법원 정보를 기준으로 정리한 자료입니다. 추가 임차인이 있을 수 있으니 현장 확인이 필요합니다.
- 밸류옥션에서 제공하는 정보는 참고용이며, 실제 임차인 정보와 차이가 있을 수 있습니다.
매각명세서 주의사항
입찰인 참고사항
없음
권리 주의사항
없음
지상권
없음
특이사항 / 법원문서처리내역 요약
대항력 있는 임차인이 전액에서 보증금이 공제되지 않았다면 잔액을 매수인이 인수함
- 2023.06.20 채무자겸소유자 김OO 부동산강제경매중지신청서 제출
- 2023.02.28 채무자겸소유자 김OO 강제집행정지결정문 제출
- 2023.02.28 채무자겸소유자 김OO 강제집행정지결정문 제출
현황조사서
서울특별시 강남구 강남대로 146길 28, 104동 10층 1007호 (논현동,논현아파트)
부동산 점유관계
| 소재지 | 서울특별시 강남구 강남대로 146길 28, 104동 10층 1007호 (논현동,논현아파트) | 기타 | 1) 이 건 부동산의 전입세대열람 내역에는 임차인 1명이 등재되어 있음. 2) 현장에 임차여 전입세대열람내역에 등재된 임차인"영현숙"을 만나 조사한 바, 임차인 본인이 301호 전부 점유하고 있다고 하므로 안내문을 교부하고 전입세대열람 내역에 등재된 임차인의 점 유로 보고함. |
| 점유관계 | 임차인(변지)점유 |
임대차관계조사서
| 점유인 | 엄현숙 | 점유부분 | 엄현숙 | 당사자구분 | 임차인 | 용도 | 주거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 점유기간 | - | ||||||
| 보증(전세)금 | - | 차임 | - | 전입일자 | 2018.05.29 | 확정일자 | 미상 |
매각추이
서울 관악구 2024.10월 기준 아파트 매각 추이
경매수
21건
매각수
4건
매각율
43%
매각가율
60%
서울 관악구 전체기간 아파트 매각 추이
경매수(건)
매각수(건)
매각율(%)
매각가율(%)
유사 매각 물건
| 사진 | 용도/사건번호 | 소재지 | 가격 | 진행상태 | 매각기일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 서울중앙지방법원 2023타경5215 | 서울특별시 관악구 신림로 196, 307호 (신림동, 베네티스아파트) 건물 ㎡(NaN평) 토지 ㎡(NaN평) 지분맹지 | 감정가 - 최저입찰가 - 낙찰가 - | 유찰 회 | 창원6계 매각 | |
| 아파트 창원지방법원 2023타경5215 | 서울특별시 관악구 신림로 196, 307호 (신림동, 베네티스아파트) 건물 ㎡(NaN평) 토지 ㎡(NaN평) 지분맹지 | 감정가 - 최저입찰가 - 낙찰가 - | 유찰 회 | 창원6계 매각 | |
| 아파트 창원지방법원 2023타경5215 | 서울특별시 관악구 신림로 196, 307호 (신림동, 베네티스아파트) 건물 ㎡(NaN평) 토지 ㎡(NaN평) 지분맹지 | 감정가 - 최저입찰가 - 낙찰가 - | 유찰 회 | 창원6계 매각 | |
| 아파트 창원지방법원 2023타경5215 | 서울특별시 관악구 신림로 196, 307호 (신림동, 베네티스아파트) 건물 ㎡(NaN평) 토지 ㎡(NaN평) 지분맹지 | 감정가 - 최저입찰가 - 낙찰가 - | 유찰 회 | 창원6계 매각 | |
| 아파트 창원지방법원 2023타경5215 | 서울특별시 관악구 신림로 196, 307호 (신림동, 베네티스아파트) 건물 ㎡(NaN평) 토지 ㎡(NaN평) 지분맹지 | 감정가 - 최저입찰가 - 낙찰가 - | 유찰 회 | 창원6계 매각 |
가격추이
| 날짜 | 실거래가 | 전용 면적 | 층수 |
|---|---|---|---|
| 24. 09. 14 | 13억 7,000만원 | 25평(110.21m²) | 13층 |
| 24. 06. 15 | 13억 6,500만원 | 25평(110.21m²) | 3층 |
| 24. 06. 01 | 13억 1,500만원 | 25평(110.21m²) | 4층 |
| 24. 03. 09 | 12억 5,000만원 | 25평(110.21m²) | 2층 |
| 24. 10. 24 | 14억 5,000만원 | 25평(110.21m²) | 3층 |
단지정보
| 가좌그린빌주공 | |||
|---|---|---|---|
| 시공사 | 효동종합건설(주) | 총 주차 대수 | 1069대 (세대당0.77대) |
| 사용승인 | 2005년12월19일 | 동/세대 | 16동/1372세대 |
| 관리실 | 055-757-8101 | 최고층 | 20층 |
| 공급 면적 | 67m², 77m², 117m² | ||
토지 정보
평
㎡
서울특별시 강남구 강남대로 146길 28, 104동 10층 1007호 (논현동,논현아파트)
면적 37.36평
토지 AI 추정가 6억 2,000만원
지목 대
이용상황 단독
| 용도 지역1 | 제2종일반주거지역 | 용도 지역2 | 지정되지 않음 | 도로 | 세로길(가) |
| 형상 | 정방형 | 고저 | 완경사 | 공시지가 | 1,500만원 |
| 토지 이용 계획 | 가축사육제한구역(포함), 과밀억제권역(포함), 대공방어협조구역(포함), 도시지역(포함), 상대보호구역(포함), 제2종일반주거지역(포함), 중점경관관리구역(포함) | ||||
| 대표 지번 | 1534-8 | 부속 지번 | - | 토지 이동 사유 | 구획정리완료 (1980. 12. 31) |
건물 정보
평
㎡
서울특별시 강남구 강남대로 146길 28, 104동 10층 1007호 (논현동,논현아파트)
연면적 96.35평
건물 AI 추정가 5억 9,000만원
신축년도 2017. 06. 01
용적율 198.18%
| 건축 면적 | 6.75평 | 건폐율 | 59.68% | 용적률 산정용 연면적 | 22.4평 |
| 주 용도 | 단독주택 | 주 구조 | 철근콘크리트구조 | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 자주식 주차 | 0대 | 주차 | 2대 | 승강기 | 0대 |
| 비상용 승강기 | 0대 | 지상 층수 | 4층 | 지하 층수 | 1층 |
이 건물의 규모는 지하1층 ~ 지상4층 입니다.
옥탑
다중주택
2.76평
4F
다중주택
15.11평
3F
다중주택
18.32평
2F
다중주택
18.32평
1F
사무소
22.3평
B1
다중주택
22.3평
건축물 현황/층별 보기
학군/환경/호재
확인해주세요
밸류옥션은 정확한 정보 전달을 위해 노력하지만, 정확성과 신뢰성을 보증하지 않으며 본 서비스에서 제공하는 모든 정보는 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됩니다. 해당 페이지에서 제공하는 정보는 정책 변경, 입력 착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 서비스 이용 결과에 대해서 어떠한 법적인 책임을 지지 않으니 입찰시 관련 공부 및 정책을 반드시 재확인 하시길 바랍니다.